PSK 36/4 Prosessin erottaminen
EpäaktiivinenStandardit
Työryhmän valmistelemat standardit
-
PSK 3604 - Prosessin erottamisen suunnittelu ja hallinta
Tämä standardi esittää teollisuudessa tehtävien erotusten ja palautusten hallinnan suunnittelun ja dokumentoinnin osalta. Standardissa määritellään grafiikkasovelluksissa käytettävät erotuksen ja palautuksen vaiheita kuvaavat värit sekä erotustoimenpideluettelossa esitettävät tiedot.Standardi ei ota kantaa erotuksen laitoskohtaisiin
vaatimuksiin eikä itse työn suoritukseen.
Jäsenet
| Nimi | Yritys | Puhelinnumero |
|---|---|---|
| Ari Puuskari | Profox Companies Oy | 0400 488 267 |
| Harri Vakkila | Ovako Bar Oy Ab | (05) 680 2436 |
| Henry Rönndahl | Teollisuuden Voima Oyj | 0500 766 566 |
| Jari Pöysä | Intergraph Finland Oy | (09) 8046 4348 |
| Jarmo Johansson | Ovako Bar Oy Ab | 0400 752 935 |
| Jorma Iltanen | Intergraph Finland Oy | 050 5287 543 |
| Kari Elomaa | Pohjolan Voima Oy | 050 3133 242 |
| Osmo Viitasaari | Fortum Power and Heat Oy | 050 4532 753 |
| Tero Lievonen | Neste Engineering Solutions Oy | 050 4587 665 |
| Timo Syrjänen | Pöyry Finland Oy | 010 3322 854 |
| Turkka Lehtinen | Ramentor Oy | 040 7636 798 |
Kehitysehdotus standardiin?
Oletko lyötänyt standardista puutteen tai virheen? Lähetä meille huomiosi yhteydenlomakkeella, niin työryhmämme voi kehittää standardia entistäkin paremmaksi.
Mukaan toimintaan?
Jos olet kiinnostunut kehittämään standardointia osana työryhmää, ota yhteyttä:
Jukka Koistinen
Toiminnanjohtaja