PSK 91/1 Failure classification
InactiveStandards
Standards prepared by work group
-
PSK 9101 - Dependability management. Minimum required data items concerning event history
This standard presents the minimum required data items of the collected event history needed for industrial dependability management and calculations. This standard can be applied in commissioning and change of information system as well as development of existing systems.
Members
| Name | Company | Phone number |
|---|---|---|
| Harri Saarinen | Neste Oyj | 050 458 6136 |
| Henry Mikkonen | Oy SKF Ab | 040 778 3954 |
| Ilkka Harra | Metso Outotec Finland Oy | 040 419 9115 |
| Jukka Plattonen | MaxiPoint Oy | 0400 603 827 |
| Jussi Heino | Terrafame Oy | 040 569 9300 |
| Jyrki Saari | Nexer Asset Management Oy | 040 1599 894 |
| Kari Komonen | 050 360 1628 | |
| Matti Niemelä | Taitotalo | 043 8259177 |
| Mikko Nurminen | Walki Oy | 040 512 3495 |
| Perttu Vikman | Metsä Board | 040 510 6357 |
| Salla-Maarit Ohtonen | Terrafame Oy | 040 5699 433 |
| Sanna Sihvola | UPM-Kymmene Oyj | 040 565 3648 |
| Tatu Pekkarinen | AFRY Finland Oy | 050 390 3124 |
| Tuomo Lindgren | Metsä Group | 046 922 5499 |
| Turkka Lehtinen | AFRY Finland Oy | 040 763 6798 |
| Tuukka Salonen | Oy SKF Ab | 0400 417 977 |
Development ideas?
Oletko lyötänyt standardista puutteen tai virheen? Lähetä meille huomiosi yhteydenlomakkeella, niin työryhmämme voi kehittää standardia entistäkin paremmaksi.
Join the activity?
Jos olet kiinnostunut kehittämään standardointia osana työryhmää, ota yhteyttä:
Jukka Koistinen
Executive director