PSK 24/3 Piping flexibility analysis
ActiveMembers
| Name | Company | Phone number |
|---|---|---|
| Asko Vartiainen | Sumitomo SHI FW Energia Oy | 040 588 9636 |
| Atte Rahikainen | Sweco Finland Oy | 050 360 8177 |
| Eve Reiss | Sweco Finland Oy | 050 469 3626 |
| Ilkka Anteroinen | Eisto Oy | 040 748 0160 |
| Jaakko Polvinen | AFRY Finland Oy | 050 574 0033 |
| Juha Purje | Kiwa Tarkastus Oy | 050 525 1180 |
| Lasse Kuusijärvi | Recion Oy | 040 710 0461 |
| Mika Moilanen | Elomatic Oy | 040 778 5765 |
| Mikko Salmi | DEKRA Industrial Oy | 040 582 4138 |
| Niklas Metso | Sweco Finland Oy | 046 851 6027 |
| Sami Heinilä | Eisto Oy | 050 357 2302 |
Development ideas?
Oletko lyötänyt standardista puutteen tai virheen? Lähetä meille huomiosi yhteydenlomakkeella, niin työryhmämme voi kehittää standardia entistäkin paremmaksi.
Join the activity?
Jos olet kiinnostunut kehittämään standardointia osana työryhmää, ota yhteyttä:
Jukka Koistinen
Executive director